Även om det var en öppen hemlighet har Nokia presenterat Nokia X, Nokia X+ och Nokia XL , tre smartphones med en förgrening av Android , med vilka den finska tillverkaren avser att ge sig in på den framväxande marknaden där Android regerar suveränt.
Dessa terminaler, inspirerade av Lumias design, erbjuder en annorlunda användarupplevelse och inkluderar alla Nokias tjänster men lämnar möjligheten att installera Android- applikationer.
Nedan presenterar vi egenskaperna och kompletta specifikationerna för var och en av dem:
NOKIA-X
| Allmänt | 2G Network | GSM 850/900/1800/1900 - SIM 1 & SIM 2 |
|---|---|---|
| GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | ||
| 3G Network | HSDPA 900/2100 | |
| SIM | Valfritt Dual SIM (Micro-SIM) | |
| Känna | 2014, februari | |
| Status | Tillgängliga. Släppt 2014, februari |
| kropp | Mått | 115.5 x 63 x 10.4 mm, 73.2 cc (4.55 x 2.48 x 0.41 tum) |
|---|---|---|
| Vikt | 128.7 g (4.52 oz) |
| Skärm | Typ | IPS LCD kapacitiv pekskärm, 16M färger |
|---|---|---|
| Storlek | 480 x 800 pixlar, 4.0 tum (~ 233 ppi pixeldensitet) | |
| Multi | Ja, upp till 2 fingrar |
| låter | Alert typer | Vibration; MP3, WAV ringsignaler |
|---|---|---|
| Högtalare | Ja | |
| 3.5mm jack | Ja |
| Minne | -Kortplats | microSD, upp till 32 GB |
|---|---|---|
| Inre | 4GB, 512MB RAM |
| anslutningar | GPRS | Upp till 85.6 kbps |
|---|---|---|
| KANT | Upp till 236.8 kbps | |
| Fart | HSDPA, 7.2 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b / g / n, Wi-Fi-hotspot | |
| bluetooth | Ja, v3.0 med A2DP, HS | |
| USB | Ja, microUSB v2.0 |
| Kamera | Primära | 3.15 MP, 2048 × 1536 pixlar |
|---|---|---|
| Funktioner | 1/5 »sensorstorlek, panorama, ansiktsavkänning | |
| Video | Ja, 480p @ 30fps | |
| Sekundär | Nej |
| Huvudegenskaper | OS | Android OS, v4.1.2 (Jelly Bean) |
|---|---|---|
| chipset | Qualcomm Snapdragon MSM8225 S4 Play | |
| CPU | Dual-core 1 GHz Cortex-A5 | |
| GPU | Adreno 203 | |
| Sensorer | Accelerometer, närhet | |
| meddelandehantering | SMS (gängad vy), MMS, e-post, push-e-post, chatt | |
| webbläsare | html | |
| radio | Stereo FM-radio | |
| GPS | Ja, med A-GPS-stöd | |
| java | Ja, via Java MIDP-emulator | |
| Färg | Ljusgrön, ljusröd, cyan, gul, svart, vit | |
| - SNS-integration - MP3 / WAV / eAAC + / Flac-spelare - MP4 / H.264 / H.263-spelare - Dokumentvisare - Fotoredigerare - Röstmemo / uppringning - Förutsägbar textinmatning |
| Batteri | Li-Ion 1500 mAh batteri (BN-01) | |
|---|---|---|
| Stand-by | Upp till 408 h | |
| Taltid | Upp till 13 h 20 min (2G) / Upp till 10 h 30 min (3G) | |
| Musik lek | Upp till 26 h |
[Avdelare]
NOKIA XPlus
| Allmänt | 2G Network | GSM 850/900/1800/1900 - SIM 1 & SIM 2 |
|---|---|---|
| GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | ||
| 3G Network | HSDPA 900/2100 | |
| SIM | Valfritt Dual SIM (Micro-SIM) | |
| Känna | 2014, februari | |
| Status | Tillgängliga. Släppt utgåva 2014, andra kvartalet |
| kropp | Mått | 115.5 x 63 x 10.4 mm, 73.2 cc (4.55 x 2.48 x 0.41 tum) |
|---|---|---|
| Vikt | 128.7 g (4.52 oz) |
| Skärm | Typ | IPS LCD kapacitiv pekskärm, 16M färger |
|---|---|---|
| Storlek | 480 x 800 pixlar, 4.0 tum (~ 233 ppi pixeldensitet) | |
| Multi | Ja, upp till 2 fingrar |
| låter | Alert typer | Vibration; MP3, WAV ringsignaler |
|---|---|---|
| Högtalare | Ja | |
| 3.5mm jack | Ja |
| Minne | -Kortplats | microSD, upp till 32 GB, 4 GB ingår |
|---|---|---|
| Inre | 4GB, 768MB RAM |
| anslutningar | GPRS | Upp till 85.6 kbps |
|---|---|---|
| KANT | Upp till 236.8 kbps | |
| Fart | HSDPA, 7.2 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b / g / n, Wi-Fi-hotspot | |
| bluetooth | Ja, v3.0 med A2DP, HS | |
| USB | Ja, microUSB v2.0 |
| Kamera | Primära | 3.15 MP, 2048 × 1536 pixlar |
|---|---|---|
| Funktioner | 1/5 »sensorstorlek, panorama, ansiktsavkänning | |
| Video | Ja, 480p @ 30fps | |
| Sekundär | Nej |
| Huvuddrag | OS | Android OS, v4.1.2 (Jelly Bean) |
|---|---|---|
| chipset | Qualcomm Snapdragon MSM8225 S4 Play | |
| CPU | Dual-core 1 GHz Cortex-A5 | |
| GPU | Adreno 203 | |
| Sensorer | Accelerometer, närhet | |
| meddelandehantering | SMS (gängad vy), MMS, e-post, push-e-post, chatt | |
| webbläsare | html | |
| radio | Stereo FM-radio | |
| GPS | Ja, med A-GPS-stöd | |
| java | Ja, via Java MIDP-emulator | |
| Färg | Ljusgrön, ljusröd, cyan, gul, svart, vit | |
| - SNS-integration - MP3 / WAV / eAAC + / Flac-spelare - MP4 / H.264 / H.263-spelare - Dokumentvisare - Video / fotoredigerare - Röstmemo / uppringning - Förutsägbar textinmatning |
| Batteri | Li-Ion 1500 mAh batteri (BN-01) | |
|---|---|---|
| Stand-by | Upp till 408 h | |
| Taltid | Upp till 13 h 20 min (2G) / Upp till 10 h 30 min (3G) | |
| Musik lek | Upp till 26 h |
[Avdelare]
Nokia XL
| Allmänt | 2G Network | GSM 850/900/1800/1900 - SIM 1 & SIM 2 |
|---|---|---|
| GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | ||
| 3G Network | HSDPA 900/2100 | |
| SIM | Valfritt Dual SIM (Micro-SIM) | |
| Känna | 2014, februari | |
| Status | Kommer snart. Utgåva 2014, andra kvartalet |
| kropp | Mått | 141.4 x 77.7 x 10.9 mm, 109 cc (5.57 x 3.06 x 0.43 tum) |
|---|---|---|
| Vikt | 190 g (6.70 oz) |
| Skärm | Typ | IPS LCD kapacitiv pekskärm, 16M färger |
|---|---|---|
| Storlek | 480 x 800 pixlar, 5.0 tum (~ 187 ppi pixeldensitet) | |
| Multi | Ja |
| låter | Alert typer | Vibration; MP3, WAV ringsignaler |
|---|---|---|
| Högtalare | Ja | |
| 3.5mm jack | Ja |
| Minne | -Kortplats | microSD, upp till 32 GB |
|---|---|---|
| Inre | 4GB, 768MB RAM |
| Data | GPRS | Upp till 85.6 kbps |
|---|---|---|
| KANT | Upp till 236.8 kbps | |
| Fart | HSDPA, 7.2 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b / g / n, Wi-Fi-hotspot | |
| bluetooth | Ja, v3.0 med A2DP, HS | |
| USB | Ja, microUSB v2.0 |
| Kamera | Primära | 5 MP, 2592х1944 pixlar, autofokus, LED-blixt |
|---|---|---|
| Funktioner | 1/4 »sensorstorlek, panorama, ansiktsavkänning | |
| Video | Ja, 480p @ 30fps | |
| Sekundär | Ja, 2 MP |
| Huvuddrag | OS | Android OS, v4.1.2 (Jelly Bean) |
|---|---|---|
| chipset | Qualcomm Snapdragon MSM8225 S4 Play | |
| CPU | Dual-core 1 GHz Cortex-A5 | |
| GPU | Adreno 203 | |
| Sensorer | Accelerometer, närhet | |
| meddelandehantering | SMS (gängad vy), MMS, e-post, push-e-post, chatt | |
| webbläsare | html | |
| radio | Stereo FM-radio | |
| GPS | Ja, med A-GPS-stöd | |
| java | Ja, via Java MIDP-emulator | |
| Färg | Ljusgrön, orange, cyan, gul, svart, vit | |
| - Aktiv brusavstängning med dedikerad mikrofon - SNS-integration - MP3 / WAV / eAAC + / Flac-spelare - MP4 / H.264 / H.263-spelare - Dokumentvisare - Fotoredigerare - Röstmemo / uppringning - Förutsägbar textinmatning |
| Batteri | Li-Ion 2000 mAh batteri (BN-02) | |
|---|---|---|
| Stand-by | Upp till 720 h | |
| Taltid | Upp till 16 timmar (2G) / Upp till 13 timmar (3G) | |
| Musik lek | Upp till 37 h |
PRISER
- Nokia X: 110 €
- Nokia X +: 120 €
- Nokia XL: 130 €